С 1 августа в Беларуси выросли минимальные трудовые и социальные пенсии, а также доплаты пенсионерам старше 75 лет. В Минтруда пояснили, как изменились надбавки и повышения к минимальным трудовым пенсиям.
С 1 августа повысили и некоторые доплаты и надбавки к пенсиям некоторых категорий белорусов. К примеру, инвалидам I группы с августа добавили 3,43 рубля — до 49,39
рубля.
Вид надбавки | Размер с 1 августа | Сколько составило повышение, руб. |
по возрасту и за выслугу лет: | ||
инвалидам I группы | 49,39 | 3,43 |
пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста, а также другим одиноким пенсионерам, нуждающимся, по заключению МРЭК или ВКК, в постоянной посторонней помощи | 24,70 | 1,72 |
по инвалидности: | ||
инвалидам I группы | 49,39 | 3,43 |
одиноким инвалидам II группы, нуждающимся, по заключению МРЭК или ВКК, в постоянной посторонней помощи, а также пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста | 24,70 | 1,72 |
по случаю потери кормильца: | ||
инвалидам I группы | 49,39 | 3,43 |
пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста, детям-инвалидам в возрасте до 18 лет и инвалидам с детства II группы, а также одиноким пенсионерам, нуждающимся в постоянной посторонней помощи, по заключению МРЭК или ВКК | 24,70 | 1,72 |
Военнослужащим, принимавшим участие в боевых действиях при выполнении интернационального долга, с 1 августа будут доплачивать 123,48 рубля (+8,58 рубля).
повышение пенсий | ||
Героям Беларуси, Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда, лицам, награжденным орденами Отечества трех степеней, орденами Славы трех степеней, орденами Трудовой Славы трех степеней | 246,95 | 17,15 |
инвалидам войны I и II группы | 197,56 | 13,72 |
инвалидам войны III группы | 123,48 | 8,58 |
военнослужащим, лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, проходившим службу в составе действующей армии либо принимавшим участие в боевых действиях при выполнении интернационального долга, и партизанам | 123,48 | 8,58 |
лицам из числа вольнонаемного состава, проходившим службу или работавшим в составе действующей армии | 123,48 | 8,58 |
лицам, принимавшим участие в составе специальных формирований в разминировании территорий и объектов после освобождения от немецкой оккупации в 1943−45 годах | 123,48 | 8,58 |
лицам, работавшим в период блокады города Ленинграда на предприятиях, в учреждениях и организациях города, и лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» | 49,39 | 3,43 |
бывшим узникам фашистских концлагерей, если они не совершили в этот период преступлений против Родины | 49,39 | 3,43 |
инвалидам с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период ВОВ | 24,70 | 1,72 |
лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы ВОВ | 24,70 | 1,72 |
родителям и женам военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов финансовых расследований, смерть которых связана с исполнением обязанностей военной службы | 88,90 | 6,17 |
донорам, награжденным нагрудным знаком отличия Минздрава «Ганаровы донар Рэспублiкi Беларусь», знаком почета «Почетный донор Республики Беларусь», знаками «Почетный донор СССР», «Почетный донор Общества Красного Креста БССР», по достижении общеустановленного пенсионного возраста | 19,76 | 1,38 |
инвалидам с детства, инвалидность которым установлена пожизненно (устанавливается к пенсии по возрасту) | 24,70 | 1,72 |
Напомним, доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам, которые достигли 75 лет, увеличились до 37,04 рубля, а старше 80 лет — до 49,39 рубля.