Правительство приняло решение проиндексировать тарифы на некоторые услуги ЖКХ, субсидируемые государством. Постановление Совмина предусматривает повышение стоимости газа, электричества, отопления и горячего водоснабжения. Об этом сообщает
Документ вступает в силу с 1 декабря 2015 года. FINANCE.TUT.BY сравнил, как изменятся тарифы на услуги ЖКХ для населения. Последний раз «коммуналка» дорожала в Беларуси с 1 марта 2015 года.
услуга | Было до 1 декабря
(в рублях) |
Будет с 1 декабря
(в рублях) |
отопление, Гкал. | 96 424 | 100 088 |
природный газ (при наличии счетчиков в отопительный сезон), 1 кубометр | 623,3 | 646,9 |
природный газ (при наличии счетчиков в летний период), 1 кубометр | 2 281,8 | 2 368,5 |
природный газ (при отсутствии индивидуальных отопительных приборов, независимо от сезона), 1 кубометр | 2 281,8 | 2 368,5 |
природный газ (без счетчиков, при наличии газовой плиты и централизованного водоснабжения), 1 кубометр | 18 150 | 18 800 с человека |
природный газ (при наличии газовой плиты и газового водонагревателя при отсутствии централизованного горячего водоснабжения), 1 кубометр | 52 400 | 54 300 с человека |
природный газ (при наличии газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя), 1 кубометр | 29 650 | 30 700 с человека |
сжиженный газ (с установленными приборами индивидуального учета расхода газа при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов в отопительный период), 1 кубометр | 9 658,7 | 10 025,7 |
сжиженный газ (с установленными приборами индивидуального учета расхода газа при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов в летний период), 1 кубометр | 6 084 | 6 315,1 |
сжиженный газ (без индивидуальных газовых отопительных приборов), 1 кубометр | 6 084 | 6 315,1 |
сжиженный газ (без приборов индивидуального учета расхода газа при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения или индивидуального водонагревателя), 1 кубометр | 18 150 | 18 800 с человека |
Сжижженый газ (при наличии газовой плиты и газового водонагревателя при отсутствии централизованного горячего водоснабжения), 1 кубометр | 51 600 | 53 500 |
сжиженный газ (при наличии газовой плиты, при отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя), 1 кубометр | 24 250 | 25 100 |
электроэнергия в жилых домах (квартирах) с электрическими плитами по одноставочному тарифу, 1 кВт. ч | 810,7 | 841,5 |
электроэнергия по дифференцированному тарифу в период минимальных нагрузок с 22.00 до 17.00 и в период максимальных нагрузок с 17.00 до 22.00, 1 кВт. ч | 567,5 и 1 621,4 соответственно | 589 и 1683 соответственно |
электрическая энергия, за исключением указанной в предыдущих случаях, по одноставочному тарифу, 1 кВт. ч | 953,8 | 990 |
электрическая энергия, за исключением указанной в предыдущих случаях, по дифференцированному тарифу в период минимальных нагрузок с 22.00 до 17.00 и в период максимальных нагрузок с 17.00 до 22.00, за 1 кВт. ч | 667,7 и 1 907,6 соответственно | 693 и 1980 соответственно |
Напомним, недавно
Пересмотр тарифов на «коммуналку» входит в дорожную карту реформ, которые белорусское правительство намерено реализовать для получения кредита МВФ.
Ранее эксперты