Согласно Постановления Совета Министров Республики Беларусь 11 декабря 2007 г. № 1722 «О Государственном реестре (перечне) технических средств социальной реабилитации и порядке обеспечения ими отдельных категорий граждан» http://raik.by/biblioteka/o-gosudarstvennom-reestre-perechne-texnicheskix-sredstv-socialnoj-reabilitacii-i-poryadke-obespecheniya-imi-otdelnyx-kategorij-grazhdan/ при наличии заключения МРЭК каждый гражданин с инвалидностью имеет право на изготовление технических средств социальной реабилитации (включая инвалидные коляски) по индивидуальному проекту.
Согласно Постановления 1722 (пункты 16, 19 – 23) процедура и сроки изготовления технических средств социальной реабилитации (включая инвалидные коляски) по индивидуальному проекту следующая:
1 | Документы, представляемые гражданами для обеспечения средствами реабилитации, в день их подачи регистрируются управлениями (отделами) по труду, занятости и социальной защите. Управления (отделы) рассматривают указанные документы в течение 5 рабочих дней и при наличии оснований для обеспечения граждан средствами реабилитации направляют эти документы в комитет по труду, занятости и социальной защите облисполкома, Минского горисполкома (далее – комитеты) | 5 рабочих дней |
1 | Комитеты в течение 5 рабочих дней со дня регистрации документов на изготовление средств реабилитации, указанных в пунктах 2–9 Государственного реестра, по индивидуальному проекту ходатайствуют перед Минтруда и соцзащиты о согласовании изготовления этих средств реабилитации. | 5 рабочих дней |
2 | Минтруда и соцзащиты регистрирует поступившие документы и при наличии оснований для обеспечения граждан средствами реабилитации по индивидуальному проекту в течение 10 рабочих дней со дня регистрации согласовывает их изготовление. Документ о согласовании Минтруда и соцзащиты направляется для исполнения БПОВЦ и к сведению комитетов. | 10 рабочих дней |
3 | БПОВЦ (Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр) изготавливает техническое средство социальной реабилитации | Сроки изготовления в следующей таблице! |
4 | БПОВЦ (его филиалы) по мере изготовления и (или) приобретения поставляет средства реабилитации в областные Комитеты по труду, занятости и социальной защите с приложением счета-фактуры. Комитеты в течение 5 рабочих дней со дня получения счета-фактуры письменно сообщают гражданам о необходимости получения средств реабилитации. | 5 рабочих дней |
5 | Средства реабилитации, указанные в пунктах 1–13, 17–29 Государственного реестра, выдаются комитетами гражданам в течение 15 рабочих дней со дня их поставки в порядке очередности, определяемой в зависимости от даты подачи заявления.
• Примечание: Согласно пункта 25 Постановления Совета Министров 1722 Финансирование расходов по обеспечению граждан средствами реабилитации, указанными в пунктах 1–9, 33, включая расходы на их ремонт и доставку осуществляется за счет средств республиканского бюджета. То есть средство реабилитации должны привезти прямо домой!
|
15 рабочих дней |
ИТОГО: сроки (без учёта самого изготовления изделия на БПОВЦ) составляют | Не более 40 рабочих дней |
Срок изготовления изделия на БПОВЦ
Согласно приказу генерального директора РУП «БПОВЦ» от 20.06.2011 года №146 «О сроках изготовления технических средств социальной реабилитации по индивидуальному проекту» на предприятии (БПОВЦ – Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр) установлены следующие сроки разработки конструкторской документации (КД) и изготовления изделий с момента получения (регистрации) заявки:
1 | Регистрация заявки на изготовление в БПОВЦ | |||
2 | Начало разработки КД на изделие (момент запуска в производство) | не более 20 дней со дня регистрации заявки | ||
3 | Разработка КД | |||
3.1 | Разработка КД на технические средства социальной реабилитации по индивидуальному проекту на базе серийного изделия | 10 рабочих дней с момента запуска в производство | ||
3.2 | Разработка КД на технические средства социальной реабилитации по индивидуальному проекту новой конструкции в зависимости от уровня сложности изделия | до 3-х месяцев с момента запуска в производство | ||
4 | Срок технологической подготовки производства для изготовления технических средств социальной реабилитации по индивидуальному проекту | до 10 рабочих дней с даты окончания разработки проекта | ||
5 | Срок изготовления технических средств социальной реабилитации по индивидуальному проекту с момента передачи конструкторской и технологической документации на производство | до 2-х месяцев | ||
6 | Сроки разработки КД и изготовления технических средств социальной реабилитации по индивидуальному проекту увеличиваются при необходимости выезда инженера-конструктора по месту жительства инвалида для определения технических характеристик изделия, физического состояния и антропометрических данных инвалида | от 5 до 10 рабочих дней
При неоднократных посещениях — на 10 рабочих дней за каждый выезд |
||
ИТОГО срок изготовления в БПОВЦ (на базе серийного изделия) | До 110 дней (в случае неоднократных посещений срок увеличивается) | |||
ИТОГО срок изготовления в БПОВЦ (изготовление новой конструкции) | До 190 дней (в случае неоднократных посещений срок увеличивается) | |||
Таким образом оформление документов на изготовление технического средства социальной реабилитации (включая инвалидную коляску) по индивидуальному проекту составляет до 40 рабочих дней (первая таблица), а срок изготовления изделия на БПОВЦ составляет 110 или 190 дней (вторая таблица).
Дополнительно о колясках по индивидуальному проекту:
http://raik.by/novosti/invalidnye-kolyaski-po-individualnomu-proektu